材料教工
点击数: 更新日期: 2022-03-01
| 木材科学与工程系 | |||||||||
| 教授 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 副教授 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 讲师 | |||||||||
| 曹金锋 | 龚珊珊 | 李京超 | 唐睿琳 |
|
|
|
| ||
| 林产化工系 | |||||||||
| 教授 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 副教授 | |||||||||
|
|
| ||||||||
| 讲师 |
|
|
| ||||||
| 刘六军 | 于世新 |
|
|
|
|
| |||
| 家具设计与工程系 | |||||||||
| 教授 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 副教授 | |||||||||
|
| |||||||||
| 讲师 | |||||||||
| 常乐 | 康海娇 |
|
|
| |||||
| 新能源与造纸系 | |||||||||
| 教授 | |||||||||
|
| |||||||||
| 副教授 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| 讲师 | |||||||||
| 张逊 |
|
|
| ||||||
| 实验中心 | |||||||||
| 教授级高级实验师 | 高级实验师 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| 实验师 | 校聘岗 | 院聘岗 |
|
|
| ||||
| 安大昆 |
|
| 尹丽丽 |
|
| 刘一萌 |
|
|
|
| 学院行政 | |||||||||
| 李南岍 | 张颖 | 宁晓 | 吴畅 |
|
|
|
|
|
|
| 学院团委 | |||||||||
| 陆惠 | 薛晶 | 吴丹妮 | 杨云斌 | 陈李璨 | 程自隆 | 李春瑜 | 王艺达 |
|
|
注:同一部门相同职称按姓名拼音排序
点击数: 更新日期: 2022-03-01
| 木材科学与工程系 | |||||||||
| 教授 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 副教授 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 讲师 | |||||||||
| 曹金锋 | 龚珊珊 | 李京超 | 唐睿琳 |
|
|
|
| ||
| 林产化工系 | |||||||||
| 教授 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 副教授 | |||||||||
|
|
| ||||||||
| 讲师 |
|
|
| ||||||
| 刘六军 | 于世新 |
|
|
|
|
| |||
| 家具设计与工程系 | |||||||||
| 教授 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 副教授 | |||||||||
|
| |||||||||
| 讲师 | |||||||||
| 常乐 | 康海娇 |
|
|
| |||||
| 新能源与造纸系 | |||||||||
| 教授 | |||||||||
|
| |||||||||
| 副教授 | |||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| 讲师 | |||||||||
| 张逊 |
|
|
| ||||||
| 实验中心 | |||||||||
| 教授级高级实验师 | 高级实验师 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| 实验师 | 校聘岗 | 院聘岗 |
|
|
| ||||
| 安大昆 |
|
| 尹丽丽 |
|
| 刘一萌 |
|
|
|
| 学院行政 | |||||||||
| 李南岍 | 张颖 | 宁晓 | 吴畅 |
|
|
|
|
|
|
| 学院团委 | |||||||||
| 陆惠 | 薛晶 | 吴丹妮 | 杨云斌 | 陈李璨 | 程自隆 | 李春瑜 | 王艺达 |
|
|
注:同一部门相同职称按姓名拼音排序